您当前的位置: 首页 > 学无止境 > 心得笔记 网站首页心得笔记
马哥linux运维学习笔记-MySQL系列之五——MySQL数据类型及sql模型
发布时间:2019-03-15 17:48:20编辑:雪饮阅读()
查看某表状态
mysql> show table status like 'user'\G
*************************** 1. row ***************************
Name: user
Engine: MyISAM
Version: 10
Row_format: Dynamic
Rows: 3
Avg_row_length: 124
Data_length: 372
Max_data_length: 281474976710655
Index_length: 2048
Data_free: 0
Auto_increment: NULL
Create_time: 2019-03-13 22:25:15
Update_time: 2019-03-13 22:44:07
Check_time: NULL
Collation: utf8_bin
Checksum: NULL
Create_options:
Comment: Users and global privileges
1 row in set (0.00 sec)
查看所有支持的字符集
mysql> show character set;
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
| Charset | Description | Default collation | Maxlen |
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
| big5 | Big5 Traditional Chinese | big5_chinese_ci | 2 |
| dec8 | DEC West European | dec8_swedish_ci | 1 |
| cp850 | DOS West European | cp850_general_ci | 1 |
| hp8 | HP West European | hp8_english_ci | 1 |
| koi8r | KOI8-R Relcom Russian | koi8r_general_ci | 1 |
| latin1 | cp1252 West European | latin1_swedish_ci | 1 |
| latin2 | ISO 8859-2 Central European | latin2_general_ci | 1 |
| swe7 | 7bit Swedish | swe7_swedish_ci | 1 |
| ascii | US ASCII | ascii_general_ci | 1 |
| ujis | EUC-JP Japanese | ujis_japanese_ci | 3 |
| sjis | Shift-JIS Japanese | sjis_japanese_ci | 2 |
| hebrew | ISO 8859-8 Hebrew | hebrew_general_ci | 1 |
| tis620 | TIS620 Thai | tis620_thai_ci | 1 |
| euckr | EUC-KR Korean | euckr_korean_ci | 2 |
| koi8u | KOI8-U Ukrainian | koi8u_general_ci | 1 |
| gb2312 | GB2312 Simplified Chinese | gb2312_chinese_ci | 2 |
| greek | ISO 8859-7 Greek | greek_general_ci | 1 |
| cp1250 | Windows Central European | cp1250_general_ci | 1 |
| gbk | GBK Simplified Chinese | gbk_chinese_ci | 2 |
| latin5 | ISO 8859-9 Turkish | latin5_turkish_ci | 1 |
| armscii8 | ARMSCII-8 Armenian | armscii8_general_ci | 1 |
| utf8 | UTF-8 Unicode | utf8_general_ci | 3 |
| ucs2 | UCS-2 Unicode | ucs2_general_ci | 2 |
| cp866 | DOS Russian | cp866_general_ci | 1 |
| keybcs2 | DOS Kamenicky Czech-Slovak | keybcs2_general_ci | 1 |
| macce | Mac Central European | macce_general_ci | 1 |
| macroman | Mac West European | macroman_general_ci | 1 |
| cp852 | DOS Central European | cp852_general_ci | 1 |
| latin7 | ISO 8859-13 Baltic | latin7_general_ci | 1 |
| utf8mb4 | UTF-8 Unicode | utf8mb4_general_ci | 4 |
| cp1251 | Windows Cyrillic | cp1251_general_ci | 1 |
| utf16 | UTF-16 Unicode | utf16_general_ci | 4 |
| cp1256 | Windows Arabic | cp1256_general_ci | 1 |
| cp1257 | Windows Baltic | cp1257_general_ci | 1 |
| utf32 | UTF-32 Unicode | utf32_general_ci | 4 |
| binary | Binary pseudo charset | binary | 1 |
| geostd8 | GEOSTD8 Georgian | geostd8_general_ci | 1 |
| cp932 | SJIS for Windows Japanese | cp932_japanese_ci | 2 |
| eucjpms | UJIS for Windows Japanese | eucjpms_japanese_ci | 3 |
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
39 rows in set (0.01 sec)
查看各个字符集的排序规则
mysql> show collation;
+--------------------------+----------+-----+---------+----------+---------+
| Collation | Charset | Id | Default | Compiled | Sortlen |
+--------------------------+----------+-----+---------+----------+---------+
| big5_chinese_ci | big5 | 1 | Yes | Yes | 1 |
| big5_bin | big5 | 84 | | Yes | 1 |
| dec8_swedish_ci | dec8 | 3 | Yes | Yes | 1 |
| dec8_bin | dec8 | 69 | | Yes | 1 |
| cp850_general_ci | cp850 | 4 | Yes | Yes | 1 |
| cp850_bin | cp850 | 80 | | Yes | 1 |
| hp8_english_ci | hp8 | 6 | Yes | Yes | 1 |
| hp8_bin | hp8 | 72 | | Yes | 1 |
| koi8r_general_ci | koi8r | 7 | Yes | Yes | 1 |
| koi8r_bin | koi8r | 74 | | Yes | 1 |
| latin1_german1_ci | latin1 | 5 | | Yes | 1 |
| latin1_swedish_ci | latin1 | 8 | Yes | Yes | 1 |
| latin1_danish_ci | latin1 | 15 | | Yes | 1 |
| latin1_german2_ci | latin1 | 31 | | Yes | 2 |
| latin1_bin | latin1 | 47 | | Yes | 1 |
| latin1_general_ci | latin1 | 48 | | Yes | 1 |
| latin1_general_cs | latin1 | 49 | | Yes | 1 |
| latin1_spanish_ci | latin1 | 94 | | Yes | 1 |
| latin2_czech_cs | latin2 | 2 | | Yes | 4 |
| latin2_general_ci | latin2 | 9 | Yes | Yes | 1 |
| latin2_hungarian_ci | latin2 | 21 | | Yes | 1 |
| latin2_croatian_ci | latin2 | 27 | | Yes | 1 |
| latin2_bin | latin2 | 77 | | Yes | 1 |
| swe7_swedish_ci | swe7 | 10 | Yes | Yes | 1 |
| swe7_bin | swe7 | 82 | | Yes | 1 |
| ascii_general_ci | ascii | 11 | Yes | Yes | 1 |
| ascii_bin | ascii | 65 | | Yes | 1 |
| ujis_japanese_ci | ujis | 12 | Yes | Yes | 1 |
| ujis_bin | ujis | 91 | | Yes | 1 |
| sjis_japanese_ci | sjis | 13 | Yes | Yes | 1 |
| sjis_bin | sjis | 88 | | Yes | 1 |
| hebrew_general_ci | hebrew | 16 | Yes | Yes | 1 |
| hebrew_bin | hebrew | 71 | | Yes | 1 |
| tis620_thai_ci | tis620 | 18 | Yes | Yes | 4 |
| tis620_bin | tis620 | 89 | | Yes | 1 |
| euckr_korean_ci | euckr | 19 | Yes | Yes | 1 |
| euckr_bin | euckr | 85 | | Yes | 1 |
| koi8u_general_ci | koi8u | 22 | Yes | Yes | 1 |
| koi8u_bin | koi8u | 75 | | Yes | 1 |
| gb2312_chinese_ci | gb2312 | 24 | Yes | Yes | 1 |
| gb2312_bin | gb2312 | 86 | | Yes | 1 |
| greek_general_ci | greek | 25 | Yes | Yes | 1 |
| greek_bin | greek | 70 | | Yes | 1 |
| cp1250_general_ci | cp1250 | 26 | Yes | Yes | 1 |
| cp1250_czech_cs | cp1250 | 34 | | Yes | 2 |
| cp1250_croatian_ci | cp1250 | 44 | | Yes | 1 |
| cp1250_bin | cp1250 | 66 | | Yes | 1 |
| cp1250_polish_ci | cp1250 | 99 | | Yes | 1 |
| gbk_chinese_ci | gbk | 28 | Yes | Yes | 1 |
| gbk_bin | gbk | 87 | | Yes | 1 |
| latin5_turkish_ci | latin5 | 30 | Yes | Yes | 1 |
| latin5_bin | latin5 | 78 | | Yes | 1 |
查看变量的4种方式
查看全局变量
mysql> show global variables like 'sql_mode';
+---------------+-------+
| Variable_name | Value |
+---------------+-------+
| sql_mode | |
+---------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select @@global.sql_mode;
+-------------------+
| @@global.sql_mode |
+-------------------+
| |
+-------------------+
1 row in set (0.00 sec)
查看会话变量
mysql> show variables like 'sql_mode';
+---------------+-------+
| Variable_name | Value |
+---------------+-------+
| sql_mode | |
+---------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select @@session.sql_mode;
+--------------------+
| @@session.sql_mode |
+--------------------+
| |
+--------------------+
1 row in set (0.00 sec)
修改变量
修改全局变量:对当前会话无效,只对新建立会话有效。
修改会话变量:即时生效,但只对当前会话有效。
修改全局变量
mysql> set global sql_mode='strict_all_tables';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
当前会话分别查看全局变量和会话变量
mysql> select @@session.sql_mode;
+--------------------+
| @@session.sql_mode |
+--------------------+
| |
+--------------------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select @@global.sql_mode;
+-------------------+
| @@global.sql_mode |
+-------------------+
| STRICT_ALL_TABLES |
+-------------------+
1 row in set (0.00 sec)
新会话分别查看全局变量和会话变量
mysql> select @@global.sql_mode;
+-------------------+
| @@global.sql_mode |
+-------------------+
| STRICT_ALL_TABLES |
+-------------------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select @@session.sql_mode;
+--------------------+
| @@session.sql_mode |
+--------------------+
| STRICT_ALL_TABLES |
+--------------------+
1 row in set (0.00 sec)
修改会话变量
mysql> set session sql_mode='strict_trans_tables';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
当前会话分别查看全局变量和会话变量
mysql> select @@global.sql_mode;
+-------------------+
| @@global.sql_mode |
+-------------------+
| STRICT_ALL_TABLES |
+-------------------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select @@session.sql_mode;
+---------------------+
| @@session.sql_mode |
+---------------------+
| STRICT_TRANS_TABLES |
+---------------------+
1 row in set (0.00 sec)
新会话分别查看全局变量和会话变量
mysql> select @@global.sql_mode;
+-------------------+
| @@global.sql_mode |
+-------------------+
| STRICT_ALL_TABLES |
+-------------------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select @@session.sql_mode;
+--------------------+
| @@session.sql_mode |
+--------------------+
| STRICT_ALL_TABLES |
+--------------------+
1 row in set (0.00 sec)
关键字词:linux,mysql